Route extérieure à LED 30W 50W 90W 100W 150W 200W rue lumière
Présentation Description du produit Paramètres du produit du processus de production de lampadaires à LED Conception et
Overview
Paramètres du produit du lampadaire LED
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions
Informations de base.
Numéro de modèle. | YSD-LLD-001 |
Application | Autoroute, Place, Jardin |
Indice IP | IP66 |
Attestation | CE, RoHS, CCC, ISO, EMC |
Tension | 220V |
Forfait Transport | Carton |
spécification | Norme d'exportation |
Marque déposée | EASTAR |
Origine | Ville de Yangzhou, province du Jiangsu |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
Description du produitParamètres du produit du lampadaire LED
Puissance nominale | 50W | 100W | 150W | 200W |
Type de puce | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Quantité de puce | 60 pièces | 120 pièces | 150 pièces | 200 pièces |
Efficacité Lumineuse | 150 lm/W | |||
Température de couleur. | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K, en option | |||
Angle de faisceau | TYPE II/TYPE III, en option | |||
Indice de rendu des couleurs | Ra>70 | |||
Tension d'entrée | 100 ~ 277 V CA, 50 ~ 60 Hz | |||
Facteur de puissance | >0,95 | |||
Conducteur | MEANWELL, INVENTRONICS ou autres, selon les exigences du client | |||
Options pour le pilote | Conventionnel/0-10 V, en option ; un contrôleur d'éclairage supplémentaire peut être installé | |||
Matériau du logement | ADC12 Corps de lampe en aluminium moulé sous pression + lentille PC + vis en acier inoxydable 304 | |||
Niveau de protection | IP66/IK08 | |||
Protection contre la foudre | 6KV ou 10KV | |||
garantie | 5 années |
Processus de production
Packaging & ShippingEastar ProjectsCompany ProfileCustomers and Exhibitions